특징
1. 파워월드 온수히트펌프는 물탱크의 온도와 설정온도를 표시할 수 있으며 조회기능(코일온도, 주위온도, 배기온도 등 조회 가능)이 있습니다.
2. 자동 해동 기능.
3. 이 온수 열 펌프는 현재 변압기 보호를 포함하여 완벽한 보호 기능을 가지고 있습니다.
4. 직수 + 순환수 모드 및 독립 순환수 모드 선택.
애플리케이션:
학교, 양로원, 병원, 공장, 호텔 및 기타 장소의 온수 공급.
제품 사양
| 제품 모델 | PW200-KFXRS | PW250-KFXRS | PW300-KFXRS | PW500-KFXRS |
| 난방능력(kW) | 78 | 96 | 108 | 172 |
| 입력 전력(kW) | 18.2 | 22.6 | 25.5 | 40.5 |
| COP(성능 계수) | 4.29 | 4.25 | 4.24 | 4.25 |
| 정격 전류(A) | 34.1 | 42.4 | 45 | 72.4 |
| 최대 입력 전력(kW) | 24 | 33.5 | 36.5 | 59 |
| 최대 전류(A) | 42 | 51 | 65.2 | 105.5 |
| 정격 출구 수온(도) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 최고 출구 수온(도) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 전원 | 380V/3N-/50Hz | |||
| 감전율 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| IP 등급(보호 수준) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 냉각제 | R410A | |||
| 작동 주변 온도 ( 도 ) | -7-43 | |||
| 생산능력(L/H) | 1677 | 2064 | 2322 | 3698 |
| 파이프 지름(mm) | G2" | DN65 | DN65 | DN65 |
| 물 순환(m³/h) | 13.42 | 16.51 | 18.58 | 29.58 |
| 수압 강하(kPa) | 90 | 80 | 70 | 70 |
| 소음(dB(A)) | 65 | 66 | 68 | 78 |
| 순중량/총중량(kg) | 372 | 470 | 485 | 1300 |
| 바디 사이즈(W*D*H) (mm) | 1705×1005×1230 | 2005×1050×1400 | 2400×1300×2670 | |
| 패킹 크기 (W*D*H) (mm) | 1805×1105×1430 | 2105×1150×1600 | / | |
| 적재량(20GP/40GP/40HQ) | 6/12/12 | 5/10/10 | / | |
| 작동 수온(도) | 9~60도 | |||
콘덴서 유형 | 케이싱 열교환기 | |||
테스트 조건 | 입구 수온 15도, 출구 수온 55도, 건구 온도 20도, 습구 온도 15도 | |||
인기 탭: 상업용 온수 열 펌프












